Ciekawostki: Orzechy Pini uchodzą za doskonały afrodyzjak.
Składniki: 100% orzechy piniowe
Kraj Pochodzenia: Chiny
Sposób przechowywania: Aby zachować świeżość i aromat orzechów Pini, przechowuj je w suchym i chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych.
Wartość odżywcza produktu | w 100 g | w porcji 50 g | %RWS* w 50 g |
Wartość energetyczna | 3003 kJ / 715 kcal | 1502 kJ / 358 kcal | 18 % |
Tłuszcz – w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 68,4 g 4,9 g | 34,2 g 2,5 g | 49 % 12 % |
Węglowodany – w tym cukry | 9,4 g 3,6 g | 4,7 g 1,8 g | 2 % 2 % |
Błonnik | 3,7 g | 1,9 g | – |
Białko | 13,7 g | 6,9 g | 14 % |
Sól** | 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | w porcji 50 g | %RWS* w 100 g |
Magnez | 251 mg | 126 mg | 67 % |
Potas | 597 mg | 299 mg | 30 % |
Żelazo | 5,5 mg | 2,75 mg | 39 % |
Możliwe naturalne odchylenia.
*RWS – Referencyjne Wartości Spożycia przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal).
**Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
INFORMACJE O ALERGENACH
W zakładzie pakowane są również: produkty zawierające gluten, orzeszki ziemne, soja, różne orzechy, sezam. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców.
Reviews
There are no reviews yet.